by Fmeaddons
Petit Bateau Sweat En Molleton Femme Gris Beluga | Marinière, Pull, Sweat, Cardigan Femme
€ 88.26 € 52.80
Petit Bateau célèbre les moments de vie en famille. A travers cette collection pour petits et grands, la marque troyenne vous accompagne pour de longues années et toujours avec…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Guide D'achat
- Contactez-Nous
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles BeBe
- Guide Des Tailles Fille
- Guide Des Tailles Garcon
Description
Petit Bateau célèbre les moments de vie en famille. A travers cette collection pour petits et grands, la marque troyenne vous accompagne pour de longues années et toujours avec son inimitable qualité !
Forme droite, finition bord-côte à l'encolure, aux bas de manches et bas du corps avec un cœur floqué devant.
Confortable et tout doux, à porter aussi bien pour rester à la maison que pour sortir.
Cette collection capsule est également disponible à l'enfant et au bébé.
Produit labellisé STANDARD 100 by OEKO-TEX ®, CQ 746/3, IFTH, garantissant le respect de la peau.
Ref A037K01200
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Payment Methods:
VÊTEMENTS DE JOUR
Tailles | Correspondance | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|---|
12A/XXS | 34 | 168 | 80 | 62,5 | 85,75 |
14A/XS | 36 | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
16A/S | 38 | 172 | 88 | 70,75 | 93,5 |
18A/M | 40 | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
20A/L | 42 | 174 | 96 | 79,5 | 101 |
22A/XL | 44 | 174 | 100 | 83,8 | 104,6 |
SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Tailles | Correspondance | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|---|
12A | 34 | 168 | 80 | 62,5 | 85,75 |
14A | 36 | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
16A/S | 38 | 172 | 88 | 70,75 | 93,5 |
18A/M | 40 | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
20A/L | 42 | 174 | 96 | 79,5 | 101 |
22A/XL | 44 | 174 | 100 | 83,8 | 104,6 |
CHAUSSETTES ET COLLANTS
Tailles | Pointure |
---|---|
10/12A | 31/34 |
14/16A | 35/38 |
18A | 39/42 |
GANTS, MOUFLES ET ÉCHARPES
Pointure | Moufles et Gants |
---|---|
10/12ans | T5 |
14/16ans | T6 |
16/18ans | T7 |
Ages | Écharpes |
12/18ans | T3 |
VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Tailles | Stature | Tour de poitrine |
N46 | 47 | 32 |
NAI | 50 | 34 |
1M | 54 | 35 |
3M | 60 | 40 |
6M | 67 | 44 |
9M | 71 | 45 |
12M | 74 | 46 |
18M | 81 | 48 |
24M | 86 | 50 |
36M | 95 | 52 |
CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Tailles | Pointure |
N/1M | 15/16 |
3M | 17/18 |
6M | 19/20 |
12M | 21/22 |
18M | 23/24 |
CHAPEAUX, BOBS, BONNETS ET CEINTURES
Tailles | Bonnets |
N/1mois | 39/41 |
3/6M | 43/45 |
12/24M | 47/49 |
Tailles | Chapeaux ou bobs |
3M | 43 |
6M | 45 |
12/18M | 47 |
GANTS, MOUFLES ET ÉCHARPES
Ages | Moufles et Gants |
3/6mois | T1 |
12/24mois | T2 |
Ages | Écharpes |
0/18mois | TU |
VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Tailles | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
4A | 104 | 54 | 50 | 57 |
5A | 110 | 56 | 51,5 | 60 |
6A | 116 | 58 | 53 | 63 |
8A | 128 | 64 | 57 | 69 |
10A | 140 | 70 | 61 | 75 |
12A | 152 | 78 | 65 | 84 |
14A | 172 | 84 | 66,5 | 89,5 |
16A | 172 | 88 | 70,75 | 93,5 |
18A | 174 | 92 | 75 | 97,25 |
CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Tailles | Chaussettes et collants |
---|---|
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
Tailles | Chaussons |
2/3A | 24/25 |
4/5A | 26/27 |
6/7A | 28/29 |
8/10A | 30/31 |
CHAPEAUX, BOBS, BONNETS ET CEINTURES
Tailles | Bonnets |
---|---|
2/4A | 49/51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
Tailles | Chapeaux ou bobs |
2A | 49 |
3/4A | 51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
14/18A | 57 |
Tailles | Ceintures |
4/6A | T1 |
8/10A | T2 |
10/12A | T3 |
GANTS, MOUFLES ET ÉCHARPES
Tailles | Moufles et Gants |
---|---|
3/4A | T3 |
6/8A | T4 |
10/12A | T5 |
Tailles | Écharpes |
0/18M | T1 |
2/10A | T2 |
12/18A | T3 |
VÊTEMENTS DE JOUR, SOUS-VÊTEMENTS ET NUIT
Tailles | Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
3A | 95 | 52 | 49 | 55 |
4A | 104 | 54 | 51 | 57 |
5A | 110 | 56 | 52 | 59 |
6A | 116 | 58 | 53 | 61 |
8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
10A | 140 | 68 | 61 | 77 |
12A | 152 | 75 | 66 | 81 |
14A | 170 | 96 | 84 | 94 |
16A | 175 | 104 | 92 | 102 |
18A | 180 | 112 | 100 | 109 |
CHAUSSETTES, COLLANTS ET CHAUSSONS
Tailles | Chaussettes et collants |
---|---|
2A | 23/24 |
3/4A | 25/26 |
6A | 27/28 |
8A | 29/30 |
10/12A | 31/34 |
Tailles | Chaussons |
2/3A | 24/25 |
4/5A | 26/27 |
6/7A | 28/29 |
8/10A | 30/31 |
8/10A | 30/31 |
CHAPEAUX, BOBS, BONNETS ET CEINTURES
Tailles | Bonnets |
---|---|
2/4A | 49/51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
Tailles | Chapeaux ou bobs |
2A | 49 |
3/4A | 51 |
6/8A | 53 |
10/12A | 55 |
14/18A | 57 |
Tailles | Ceintures |
4/6A | T1 |
8/10A | T2 |
10/12A | T3 |
GANTS, MOUFLES ET ÉCHARPES
Tailles | Moufles et Gants |
---|---|
3/4A | T3 |
6/8A | T4 |
10/12A | T5 |
Tailles | Écharpes |
0/18M | T1 |
2/10A | T2 |
12/18A | T3 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.