Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
5 Euro 11000 WP (5.5 Euro) Angebot
10 Euro 23000 WP (11.5 Euro) Angebot
15 Euro 34000 WP (17 Euro) Angebot
20 Euro 47000 WP (23.5 Euro) Angebot
50 Euro 120000 WP (60 Euro) Angebot
90 Euro 250000 WP (125 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 1108 (alle) User
20 sek. 3.7 WP (0.00185 Euro) 4099.6 WP (2.0498 Euro)
25 sek. 3.9 WP (0.00195 Euro) 4321.2 WP (2.1606 Euro)
30 sek. 4.1 WP (0.00205 Euro) 4542.8 WP (2.2714 Euro)
35 sek. 4.3 WP (0.00215 Euro) 4764.4 WP (2.3822 Euro)
40 sek. 4.5 WP (0.00225 Euro) 4986 WP (2.493 Euro)
45 sek. 4.7 WP (0.00235 Euro) 5207.6 WP (2.6038 Euro)
50 sek. 4.9 WP (0.00245 Euro) 5429.2 WP (2.7146 Euro)
55 sek. 5.1 WP (0.00255 Euro) 5650.8 WP (2.8254 Euro)
60 sek. 5.3 WP (0.00265 Euro) 5872.4 WP (2.9362 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
6 Std.0.35 WP (0.000175 Euro)
7 Std.0.36 WP (0.00018 Euro)
8 Std.0.37 WP (0.000185 Euro)
9 Std.0.38 WP (0.00019 Euro)
10 Std.0.39 WP (0.000195 Euro)
11 Std.0.4 WP (0.0002 Euro)
12 Std.0.41 WP (0.000205 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1 WP (0.0005 Euro)
468x60 Pixel0.5 WP (0.00025 Euro)
120x600 Pixel0.5 WP (0.00025 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.



Werbung